IAB Categories
Categories
Browse public Discover listings by their DomainUI IAB category.
1,422classified public domains
Personal Finance
52 matching public domains
| Domain | Price | Domain Rate | Extension | Category | RQS | UV | DA | PA | TF | CF | Refs | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ageverify.co.uk | - | .co.uk | Uncategorised | 3,035 | 68 | 1 | 17 | 1 | 13 | 101 | View | |
| amongst.co.uk | - | .co.uk | Personal Finance | 1,468 | 79 | 5 | 18 | 1 | 12 | 60 | View | |
| annuityquotes.co.uk | - | .co.uk | Personal Finance | 3,127 | 134 | 3 | 18 | 0 | 13 | 61 | View | |
| bankbox.co.uk | - | .co.uk | Personal Finance | 3,743 | 72 | - | - | - | - | - | View | |
| bankrefunds.co.uk | - | .co.uk | Uncategorised | 1,287 | 65 | 2 | 18 | 1 | 10 | 64 | View | |
| billpayer.co.uk | - | .co.uk | Uncategorised | 0 | - | 7 | 19 | 10 | 10 | 18 | View | |
| billpaying.co.uk | - | .co.uk | Uncategorised | 1,312 | 19 | 2 | 13 | 1 | 10 | 56 | View | |
| billsreduced.co.uk | - | .co.uk | Personal Finance | 0 | - | - | - | - | - | - | View | |
| borrows.uk | - | .uk | Uncategorised | 2,453 | 65 | 2 | 18 | 0 | 7 | 48 | View | |
| bottlepay.uk | - | .uk | Personal Finance | 2,265 | 94 | 3 | 19 | 0 | 15 | 60 | View | |
| cashplan.co.uk | - | .co.uk | Uncategorised | 1,602 | 47 | 1 | 6 | 2 | 9 | 59 | View | |
| cashplan.uk | - | .uk | Personal Finance | 1,312 | 65 | 2 | 21 | 1 | 8 | 50 | View | |
| cashplans.co.uk | - | .co.uk | Uncategorised | 2,629 | 55 | 1 | 9 | 2 | 9 | 60 | View | |
| cashplans.uk | - | .uk | Personal Finance | 2,605 | 65 | 2 | 14 | 1 | 8 | 49 | View | |
| cashtesters.co.uk | - | .co.uk | Uncategorised | 0 | - | 1 | 17 | 1 | 9 | 17 | View | |
| casinohub.co.uk | - | .co.uk | Uncategorised | 2,884 | 73 | 2 | 15 | 10 | 11 | 66 | View | |
| claimz.co.uk | - | .co.uk | Personal Finance | 5,740 | 81 | 1 | 18 | 1 | 9 | 54 | View | |
| coinbuyer.co.uk | - | .co.uk | Uncategorised | 2,232 | 61 | 1 | 19 | 15 | 10 | 63 | View | |
| coinfair.co.uk | - | .co.uk | Personal Finance | 4,450 | 109 | 2 | 13 | 15 | 10 | 59 | View | |
| coinstore.co.uk | - | .co.uk | Personal Finance | 5,483 | 54 | 4 | 15 | 1 | 9 | 58 | View | |
| debtmanage.uk | - | .uk | Personal Finance | 408 | 76 | - | - | - | - | - | View | |
| debtremoved.co.uk | - | .co.uk | Uncategorised | 4,204 | 76 | 2 | 19 | 1 | 11 | 56 | View | |
| depositinsurance.co.uk | - | .co.uk | Personal Finance | 5,107 | 230 | 1 | 10 | 0 | 13 | 57 | View | |
| energyadviser.co.uk | - | .co.uk | Uncategorised | 3,554 | 74 | 2 | 17 | 1 | 9 | 57 | View | |
| energydeal.uk | - | .uk | Personal Finance | 0 | - | - | - | - | - | - | View | |
| firstloans.co.uk | - | .co.uk | Personal Finance | 0 | - | 1 | 17 | 1 | 14 | 57 | View | |
| fixedodds.uk | - | .uk | Personal Finance | 1,239 | 58 | 3 | 14 | 2 | 13 | 112 | View | |
| fridgeinsurance.co.uk | - | .co.uk | Personal Finance | 933 | 70 | 1 | 15 | 9 | 13 | 109 | View | |
| garageinsurance.co.uk | - | .co.uk | Personal Finance | 4,277 | 56 | 2 | 18 | 4 | 13 | 107 | View | |
| instantinsurance.co.uk | - | .co.uk | Personal Finance | 4,749 | 68 | 1 | 18 | 4 | 12 | 102 | View | |
| lifeinsurancebrokers.co.uk | - | .co.uk | Personal Finance | 2,964 | 58 | 1 | 11 | 0 | 12 | 58 | View | |
| loanonline.co.uk | - | .co.uk | Uncategorised | 4,128 | 64 | 2 | 18 | 4 | 12 | 92 | View | |
| loanonline.uk | - | .uk | Uncategorised | 7,645 | 67 | 2 | 17 | 5 | 12 | 93 | View | |
| mortgagedoctors.co.uk | - | .co.uk | Personal Finance | 0 | - | 3 | 19 | 2 | 5 | 27 | View | |
| mortgageloancalculator.co.uk | - | .co.uk | Personal Finance | 0 | - | - | - | - | - | - | View | |
| overdraw.co.uk | - | .co.uk | Personal Finance | 3,728 | 52 | 3 | 17 | 1 | 9 | 69 | View | |
| ownerloan.co.uk | - | .co.uk | Personal Finance | 3,765 | 79 | 1 | 1 | 1 | 10 | 58 | View | |
| paybill.co.uk | - | .co.uk | Personal Finance | 0 | - | 1 | 18 | 1 | 11 | 60 | View | |
| pcinsurance.co.uk | - | .co.uk | Personal Finance | 1,998 | 117 | 3 | 20 | 1 | 9 | 64 | View | |
| pensionconsultants.co.uk | - | .co.uk | Personal Finance | 2,026 | 80 | 1 | 13 | 0 | 13 | 58 | View | |
| pensions.tv | - | .tv | Personal Finance | 2,485 | 72 | 3 | 16 | 0 | 12 | 59 | View | |
| pricechecks.co.uk | - | .co.uk | Uncategorised | 4,270 | 47 | 1 | 12 | 6 | 10 | 67 | View | |
| pricematching.co.uk | - | .co.uk | Uncategorised | 4,710 | 63 | 1 | 14 | 6 | 9 | 65 | View | |
| purchaseprotection.co.uk | - | .co.uk | Personal Finance | 3,112 | 67 | 1 | 17 | 8 | 9 | 66 | View | |
| reducedebts.co.uk | - | .co.uk | Personal Finance | 0 | - | 3 | 11 | 11 | 8 | 39 | View | |
| repayable.co.uk | - | .co.uk | Personal Finance | 4,712 | 60 | 1 | 19 | 5 | 9 | 60 | View | |
| retailcredit.co.uk | - | .co.uk | Personal Finance | 0 | - | 3 | 19 | 2 | 8 | 17 | View | |
| secondcharges.co.uk | - | .co.uk | Personal Finance | 4,011 | 94 | 1 | 11 | 2 | 8 | 49 | View | |
| securevault.co.uk | - | .co.uk | Uncategorised | 5,364 | 84 | 4 | 18 | 1 | 8 | 59 | View | |
| seedinvestor.co.uk | - | .co.uk | Personal Finance | 1,238 | 83 | 6 | 24 | 0 | 11 | 59 | View |
